2019年8月SUV銷量排行榜完整版出爐了,哈弗H6本月銷量只有25097輛,在車市不景氣的大環境下,以及合資車型的步步緊逼,縱然是自主SUV市場的霸主,哈弗H6依然無力抵擋。日產逍客本月表現不俗,以19099輛的銷量成績,打敗了實力更強的大眾途觀、探岳、本田CR-V更勁敵,一舉多得排名亞軍。在銷量前十名的車型中,僅剩三款自主品牌,分別是冠軍哈弗H6、吉利博越和捷途X70,其余席位均被合資品牌占領,未來自主品牌的日子恐更加不好過了。具體排名如下:
19年8月SUV銷量排行(2) 沃爾沃XC60新能源突破20臺
2019年8月SUV銷量排行榜完整版 | ||||
排名 | 車型 | 所屬廠商 | 8月銷量 | 1-8月累計 |
1 | 哈弗H6 | 長城汽車 | 25097 | 230689 |
2 | 日產逍客 | 東風日產 | 19099 | 113662 |
3 | 大眾探岳 | 一汽大眾 | 18912 | 85799 |
4 | 大眾途觀 | 上汽大眾 | 18757 | 136797 |
5 | 日產奇駿 | 東風日產 | 18398 | 137489 |
6 | 吉利博越 | 吉利汽車 | 18240 | 142960 |
7 | 本田CR-V | 東風本田 | 15744 | 130087 |
8 | 奧迪Q5 | 一汽大眾奧迪 | 15427 | 78393 |
9 | 捷途X70 | 奇瑞汽車 | 13698 | 74420 |
10 | 豐田RAV4 | 一汽豐田 | 12322 | 93670 |
11 | 寶駿510 | 上汽通用五菱 | 12109 | 100705 |
12 | 長安CS75 | 長安汽車 | 12075 | 92008 |
13 | 奔馳GLC | 北京奔馳 | 11950 | 92632 |
14 | 榮威RX5 | 上汽集團 | 11381 | 81326 |
15 | 寶馬X3 | 華晨寶馬 | 11380 | 76838 |
16 | 大眾T-ROC探歌 | 一汽大眾 | 11112 | 74166 |
17 | 吉利繽越 | 吉利汽車 | 10876 | 89891 |
18 | 別克昂科威 | 上汽通用別克 | 10592 | 86313 |
19 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞汽車 | 10340 | 63853 |
20 | 比亞迪宋pro | 比亞迪 | 10315 | 15857 |
21 | 大眾途岳 | 上汽大眾 | 10055 | 82399 |
22 | 哈弗F7 | 長城汽車 | 10036 | 89101 |
23 | 本田XR-V | 東風本田 | 9605 | 87014 |
24 | 現代ix35 | 北京現代 | 9403 | 87369 |
25 | 廣汽傳祺GS4 | 廣汽乘用車 | 8852 | 73017 |
26 | 長安CS35 | 長安汽車 | 8621 | 85580 |
27 | 名爵HS | 上汽集團 | 8320 | 30524 |
28 | 寶馬X1 | 華晨寶馬 | 7737 | 62305 |
29 | 豐田漢蘭達 | 廣汽豐田 | 7580 | 62990 |
30 | 長安CS55 | 長安汽車 | 7190 | 74305 |
31 | 吉利遠景X3 | 吉利汽車 | 7033 | 53313 |
32 | 大眾T-Cross | 上汽大眾 | 6981 | 30461 |
33 | 凱迪拉克XT5 | 上汽通用凱迪拉克 | 6946 | 38419 |
34 | 三菱歐藍德 | 廣汽三菱 | 6852 | 52583 |
35 | 哈弗M6 | 長城汽車 | 6712 | 53589 |
36 | 大眾途昂 | 上汽大眾 | 6485 | 51785 |
37 | 吉利帝豪GS | 吉利汽車 | 6412 | 56244 |
38 | 奇瑞瑞虎5X | 奇瑞汽車 | 6320 | 25254 |
39 | 東風風光580 | 東風小康 | 6288 | 43268 |
40 | 寶駿530 | 上汽通用五菱 | 6127 | 53661 |
41 | 斯柯達柯米克 | 上汽斯柯達 | 6078 | 26609 |
42 | 本田冠道 | 廣汽本田 | 5874 | 46846 |
43 | 廣汽傳祺GS3 | 廣汽乘用車 | 5811 | 45810 |
44 | 沃爾沃XC60 | 沃爾沃亞太 | 5494 | 38719 |
45 | 豐田C-HR | 廣汽豐田 | 5103 | 37901 |
46 | 名爵ZS | 上汽集團 | 4918 | 64062 |
47 | 東風風行T5 | 東風風行 | 4800 | 23386 |
48 | 起亞智跑 | 東風悅達起亞 | 4764 | 58900 |
49 | 奧迪Q3 | 一汽大眾奧迪 | 4722 | 39758 |
50 | 雪佛蘭探界者 | 上汽通用雪佛蘭 | 4706 | 36150 |
51 | 東風風光S560 | 東風小康 | 4676 | 33871 |
52 | 馬自達CX-4 | 一汽馬自達 | 4525 | 28974 |
53 | 榮威RX3 | 上汽集團 | 4514 | 23807 |
54 | 豐田奕澤IZOA | 一汽豐田 | 4435 | 37681 |
55 | WEY VV6 | 長城汽車 | 4310 | 37194 |
56 | 領克01 | 領克 | 4134 | 31749 |
57 | 比亞迪元新能源 | 比亞迪 | 4127 | 51931 |
58 | 奔馳GLA | 北京奔馳 | 4100 | 30782 |
59 | 雪佛蘭創酷 | 上汽通用雪佛蘭 | 4071 | 10456 |
60 | 現代途勝 | 北京現代 | 4064 | 13764 |
61 | 日產勁客 | 東風日產 | 4050 | 31950 |
62 | 寶駿RS-5 | 上汽通用五菱 | 4033 | 16707 |
63 | 吉利遠景SUV | 吉利汽車 | 3784 | 49276 |
64 | 奔騰X40 | 一汽奔騰 | 3728 | 22755 |
65 | 東風風神AX7 | 東風乘用車 | 3668 | 25571 |
66 | 奔騰T77 | 一汽奔騰 | 3542 | 31200 |
67 | 紅旗HS5 | 一汽紅旗 | 3473 | 9918 |
68 | 福特領界 | 江鈴福特 | 3418 | 30805 |
69 | 長安歐尚CX70 | 長安汽車 | 3384 | 36890 |
70 | 別克昂科拉 | 上汽通用別克 | 3345 | 12749 |
71 | 奧迪Q2L | 一汽大眾奧迪 | 3246 | 20200 |
72 | 北京汽車智達X3 | 北京汽車 | 3181 | 4828 |
73 | 起亞奕跑 | 東風悅達起亞 | 3144 | 25287 |
74 | 眾泰T300 | 眾泰汽車 | 3135 | 37751 |
75 | 凱迪拉克XT4 | 上汽通用凱迪拉克 | 3109 | 32178 |
76 | 大乘G60 | 大乘汽車 | 3108 | 10040 |
77 | 寶沃BX5 | 寶沃汽車 | 2945 | 21962 |
78 | 豐田普拉多 | 一汽豐田 | 2925 | 25112 |
79 | 斯柯達柯迪亞克 | 上汽斯柯達 | 2829 | 24455 |
80 | 斯柯達柯珞克 | 上汽斯柯達 | 2815 | 22323 |
81 | 馬自達CX-5 | 長安馬自達 | 2809 | 23615 |
82 | 廣汽傳祺GS5 | 廣汽乘用車 | 2751 | 32680 |
83 | 路虎發現神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 2667 | 16531 |
84 | 比亞迪唐 | 比亞迪 | 2625 | 25296 |
85 | Jeep指南者 | 廣汽菲克Jeep | 2604 | 23551 |
86 | 三菱奕歌 | 廣汽三菱 | 2603 | 17371 |
87 | 福特銳界 | 長安福特 | 2581 | 18761 |
88 | 奇瑞瑞虎3 | 奇瑞汽車 | 2537 | 22921 |
89 | 長安CS85 COUPE | 長安汽車 | 2479 | 13963 |
90 | 比亞迪宋pro新能源 | 比亞迪 | 2401 | 4390 |
91 | 吉利遠景S1 | 吉利汽車 | 2354 | 16269 |
92 | 蔚來ES6 | 蔚來 | 2336 | 4060 |
93 | 現代ix25 | 北京現代 | 2334 | 19578 |
94 | 榮威RX8 | 上汽集團 | 2285 | 6797 |
95 | 英菲尼迪QX50 | 東風英菲尼迪 | 2253 | 13510 |
96 | 日產樓蘭 | 東風日產 | 2236 | 15769 |
97 | 比亞迪唐新能源 | 比亞迪 | 2208 | 34117 |
98 | 吉利星越新能源 | 吉利汽車 | 2165 | 4635 |
99 | 奔騰T33 | 一汽奔騰 | 2100 | 2100 |
100 | 哈弗H2 | 長城汽車 | 2084 | 22729 |
19年8月SUV銷量排行(2) 沃爾沃XC60新能源突破20臺